Guia de tamanho
Tabela de tamanhos de jaquetas
Tabela de conversão de tamanhos: devido aos diferentes sistemas de tamanhos, recomendamos que você utilize as tabelas de tamanhos abaixo como um guia padrão para ajudá-lo a escolher o tamanho correto dos produtos Brabion.
| Medição | US36/EU46 | EUA38/UE48 | EUA40/UE50 | US42/EU52 | US44/EU54 | US46/EU56 | EUA48/UE58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 38,6 | 40.2 | 41,7 | 43.3 | 44,9 | 46,5 | 48 |
| Ombro | 35 | 35,8 | 36,6 | 37.4 | 38.2 | 39.2 | 40.2 |
| Estômago | 35.4 | 37 | 38,6 | 40.2 | 41,7 | 43.3 | 44,9 |
| comprimento da manga | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25,8 | 26.2 | 26.6 |
| Comprimento da jaqueta | 28 | 28.3 | 28,7 | 29.1 | 29,5 | 29.9 | 30.3 |
Tabela de tamanhos de calças
Tabela de conversão de tamanhos: devido aos diferentes sistemas de tamanhos, recomendamos que você utilize as tabelas de tamanhos abaixo como um guia padrão para ajudá-lo a escolher o tamanho correto dos produtos Brabion.
| Medição | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura baixa | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20,5 |
| O comprimento das calças | 40.4 | 40,6 | 40.7 | 40,9 | 41.1 | 41.3 | 41,5 |
| Entrecosto | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
Entre dois tamanhos? Se suas medidas estiverem entre duas opções listadas na tabela de tamanhos, escolha o tamanho maior.