Guide des tailles
Tableau des tailles de vestes
Tableau de conversion des tailles : en raison des différents systèmes de tailles, nous vous recommandons d'utiliser les tableaux des tailles ci-dessous comme guide standard pour vous aider à choisir la bonne taille de produits Brabion.
| Mesure | US36/EU46 | US38/EU48 | US40/EU50 | US42/EU52 | US44/EU54 | US46/EU56 | US48/EU58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 | 46.5 | 48 |
| Épaule | 35 | 35.8 | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39.2 | 40.2 |
| Ventre | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 41.7 | 43.3 | 44.9 |
| Longueur des manches | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.6 |
| Longueur de la veste | 28 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.9 | 30.3 |
Tableau des tailles de pantalons
Tableau de conversion des tailles : en raison des différents systèmes de tailles, nous vous recommandons d'utiliser les tableaux des tailles ci-dessous comme guide standard pour vous aider à choisir la bonne taille de produits Brabion.
| Mesure | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-taille | 15.7 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.9 | 19.7 | 20.5 |
| Longueur du pantalon | 40.4 | 40.6 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 |
| Entrejambe | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 |
Entre deux tailles ? Si vos mesures se situent entre celles indiquées dans le tableau des tailles, choisissez la taille supérieure.